The May River Sharks defeated the Bluffton Bobcats 16-3 at home, Thursday, April 2, at 6 p.m., at May River High School.
The win extended a 5-game winning streak for the Sharks.
The Sharks won their last game against Christ Church Cavaliers on Saturday, March 28. The final score was 4-3.
Next up, the Sharks will travel to face the Savannah Christian Raiders on Monday, April 6, at Savannah Christian Preparatory School.
The Sharks enter the game with a 8-3 record.
| Date | Time | Opponent | Home/Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, Feb. 21 | 3 p.m. | Effingham County Rebels | Road | Effingham County High School | 15-2 (W) |
| Monday, Feb. 23 | 7 p.m. | Calvary Day Cavaliers | Road | Calvary Day School | 5-4 (W) |
| Thursday, Feb. 26 | 7:30 p.m. | Benedictine Cadets | Home | May River High School | 10-8 (L) |
| Monday, March 2 | 7 p.m. | Richmond Hill Wildcats | Road | Richmond Hill High School | 10-5 (L) |
| Saturday, March 7 | 1 p.m. | Savannah Country Day Hornests | Road | Savannah Country Day School | 11-8 (W) |
| Monday, March 9 | 7:30 p.m. | James Island Trojans | Home | May River High School | 12-11 (L) |
| Thursday, March 12 | 6 p.m. | Beaufort Eagles | Road | Beaufort High School | 18-3 (W) |
| Wednesday, March 18 | 6 p.m. | Mauldin Mavericks | Home | May River High School | 9-7 (W) |
| Thursday, March 19 | 7:30 p.m. | Hilton Head Island Seahawks | Home | May River High School | 13-0 (W) |
| Saturday, March 21 | 10 a.m. | St. James Sharks | Road | St. James High School | 6-5 (W) |
| Saturday, March 28 | 11 a.m. | Christ Church Cavaliers | Home | May River High School | 4-3 (W) |
| Thursday, April 2 | 6 p.m. | Bluffton Bobcats | Home | May River High School | 16-3 (W) |
| Monday, April 6 | 6 p.m. | Savannah Christian Raiders | Road | Savannah Christian Preparatory School | |
| Friday, April 10 | 6 p.m. | River Bluff Gators | Home | May River High School | |
| Thursday, April 23 | 7:30 p.m. | Bishop England Battling Bishops | Road | Bishop England High School |
Some games may change due to scheduling adjustments or unforeseen circumstances.



